∠ ちきゅう チョモグラード ざひょう
へんしゅうちゅう
この ページ では とうけい ゼロ ど ほくい ゼロ ど の ちてん を
きじゅん ( まえ ) と さだめてみて
せかい かっこく の ざひょう を チョモグラード にて
いちじげんか することに ちょうせん してみたい と おもいます。
かりに
ちきゅう の ちゅうしん に カエル が いた とき
その カエル から みて
せかい の くにぐに が どの 3D ほうがく に
いちするのか を しさ してみます。
この ページ は しょうすう 2 ケタ の おおざっぱな イメージ に なります
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぬる とう ( ぜろぜろじま ) | 0.00 cho° |
| ほっきょく ( ほっきょくてん ) | 50.00 cho° |
| なんきょく ( なんきょくてん ) | 55.00 cho° |
| にほん( あかし ) | 68.97 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 78.18 cho° |
| あいすらんど( れいきゃびく ) | 30.62 cho° |
| あいるらんど( だぶりん ) | 20.91 cho° |
| あぜるばいじゃん( ばくー ) | 38.38 cho° |
| あふがにすたん( かぶーる ) | 48.05 cho° |
| あめりか( わしんとん ) | 41.43 cho° |
| あらぶ( あぶだび ) | 38.23 cho° |
| あるじぇりあ( あるじぇ ) | 29.08 cho° |
| あるぜんちん(ぶえのすあい) | 33.55 cho° |
| あるばにあ( てぃらな ) | 29.54 cho° |
| あるめにあ( えればん ) | 38.18 cho° |
| あんごら( るあんだ ) | 6.85 cho° |
| あんてぃぐあ(せんとじょんず) | 31.59 cho° |
| あんどら( あんどららべら ) | 29.39 cho° |
| いえめん( さぬあ ) | 28.50 cho° |
| いぎりす( ろんどん ) | 20.80 cho° |
| いすらえる( えるされむ ) | 28.58 cho° |
| いたりあ( ろーま ) | 29.46 cho° |
| いらく( ばぐだっど ) | 28.97 cho° |
| いらん( てへらん ) | 38.36 cho° |
| いんど( でりー ) | 48.33 cho° |
| いんどねしあ( じゃかるた ) | 57.93 cho° |
| うがんだ( かんぱら ) | 17.85 cho° |
| うくらいな( きーう ) | 39.13 cho° |
| うずべきすたん( たしけんと ) | 48.17 cho° |
| うるぐあい( もんてびでお ) | 33.46 cho° |
| えくあどる( きと ) | 42.35 cho° |
| えじぷと( かいろ ) | 28.38 cho° |
| えすとにあ( たりん ) | 39.46 cho° |
| えすわてぃに( むばばーね ) | 26.22 cho° |
| えちおぴあ( あでぃすあべば ) | 27.28 cho° |
| えりとりあ( あすまら ) | 28.31 cho° |
| えるさるばどる(さんさる) | 42.91 cho° |
| おーすとらりあ( きゃんべら ) | 75.49 cho° |
| おーすとりあ( うぃーん ) | 29.76 cho° |
| おまーん( ますかっと ) | 38.42 cho° |
| おらんだ( あむすてるだむ ) | 29.98 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| がーな( あくら ) | 0.30 cho° |
| かーぼべるで( ぷらいあ ) | 11.55 cho° |
| がいあな( じょーじたうん ) | 32.22 cho° |
| かざふすたん( あすたな ) | 48.39 cho° |
| かたーる( どーは ) | 38.03 cho° |
| かなだ( おたわ ) | 41.42 cho° |
| がぼん( りーぶるびる ) | 7.55 cho° |
| かめるーん( やうんで ) | 8.60 cho° |
| かんこく( そうる ) | 68.57 cho° |
| がんびあ( ばんじゅーる ) | 11.13 cho° |
| かんぼじあ( ぷのんぺん ) | 57.88 cho° |
| きたちょうせん( ぴょんやん ) | 68.47 cho° |
| きたまけどにあ( すこぴえ ) | 29.53 cho° |
| ぎにあ( こなくり ) | 1.95 cho° |
| ぎにあびさう( びさう ) | 11.04 cho° |
| きぷろす( にこしあ ) | 28.69 cho° |
| きゅーば( はばな ) | 41.68 cho° |
| ぎりしゃ( あてね ) | 29.42 cho° |
| きりばす( たらわ ) | 97.67 cho° |
| きるぎす( びしゅけく ) | 48.37 cho° |
| ぐあてまら( ぐあてまら ) | 52.00 cho° |
| くうぇーと( くうぇーと ) | 38.05 cho° |
| くっく( あばるあ ) | 83.38 cho° |
| ぐれなだ( せんとじょーじず ) | 32.41 cho° |
| くろあちあ( ざぐれぶ ) | 29.65 cho° |
| けにあ( ないろび ) | 27.04 cho° |
| こーとじぼわーる(やむすくろ) | 1.40 cho° |
| こすたりか( さんほせ ) | 42.62 cho° |
| こそぼ( ぷりしゅてぃな ) | 29.54 cho° |
| こもろ( もろに ) | 27.40 cho° |
| ころんびあ( ぼごた ) | 42.13 cho° |
| こんご 共( ぶらざびる ) | 7.80 cho° |
| こんご 民( きんしゃさ ) | 7.80 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| さうじあらびあ( りやど ) | 28.83 cho° |
| さもあ( あぴあ ) | 94.11 cho° |
| さんとめぷりんしぺ(さんとめ) | 7.35 cho° |
| ざんびあ( るさか ) | 16.76 cho° |
| さんまりの( さんまりの ) | 29.56 cho° |
| しえられおね( ふりーたうん ) | 1.85 cho° |
| じぶち( じぶち ) | 27.49 cho° |
| じゃまいか( きんぐすとん ) | 41.39 cho° |
| じょーじあ( とびりし ) | 38.29 cho° |
| しりあ( だますかす ) | 28.68 cho° |
| しんがぽーる( しんがぽーる ) | 57.75 cho° |
| じんばぶえ( はられ ) | 16.96 cho° |
| すいす( べるん ) | 29.68 cho° |
| すうぇーでん(すとっくほるむ) | 39.37 cho° |
| すーだん( はるつーむ ) | 18.92 cho° |
| すぺいん( まどりーど ) | 20.21 cho° |
| すりなむ( ぱらまりぼ ) | 32.03 cho° |
| すりらんか( すりじゃや ) | 47.46 cho° |
| すろばきあ( ぶらちすらば ) | 29.75 cho° |
| すろべにあ( りゅぶりゃな ) | 29.66 cho° |
| せーしぇる( びくとりあ ) | 37.03 cho° |
| せきどうぎにあ( まらぼ ) | 8.51 cho° |
| せねがる( だかーる ) | 11.23 cho° |
| せるびあ( べおぐらーど ) | 29.64 cho° |
| せんときっつ( ばせてーる ) | 31.59 cho° |
| せんとびんせんと(きんぐすた) | 32.40 cho° |
| せんとるしあ( かすとりーず ) | 32.40 cho° |
| そまりあ( もがでぃしお ) | 27.55 cho° |
| そろもん( ほにあら ) | 86.77 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| たい( ばんこく ) | 57.58 cho° |
| たいわん( たいぺい ) | 68.52 cho° |
| たじきすたん( どぅしゃんべ ) | 48.06 cho° |
| たんざにあ( どどま ) | 27.02 cho° |
| ちぇこ( ぷらは ) | 29.86 cho° |
| ちゃど( うんじゃめな ) | 18.05 cho° |
| ちゅうおうあふりか( ばんぎ ) | 17.08 cho° |
| ちゅうごく( ぺきん ) | 68.16 cho° |
| ちゅにじあ( ちゅにす ) | 29.16 cho° |
| ちり( さんてぃあご ) | 43.14 cho° |
| つばる( ふなふてぃ ) | 95.51 cho° |
| でんまーく( こぺんはーげん ) | 39.17 cho° |
| どいつ( べるりん ) | 29.97 cho° |
| とーご( ろめ ) | 9.36 cho° |
| どみにか 共( さんとどみんご ) | 31.99 cho° |
| どみにか( ろぞー ) | 32.40 cho° |
| とりにだーどとばご( ぽーと ) | 32.41 cho° |
| とるくめにすたん( あしがばと) | 38.66 cho° |
| とるこ( あんから ) | 29.70 cho° |
| とんが( ぬくあろふぁ ) | 84.76 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ないじぇりあ( あぶじゃ ) | 8.69 cho° |
| なうる( やれん ) | 97.24 cho° |
| なみびあ( うぃんとふっく ) | 15.59 cho° |
| にうえ( あろふぃ ) | 84.82 cho° |
| にからぐあ( まなぐあ ) | 42.71 cho° |
| にじぇーる( にあめ ) | 9.77 cho° |
| にほん( とうきょう ) | 78.18 cho° |
| にゅーじーらんど( うぇりんと) | 75.61 cho° |
| ねぱーる( かとまんず ) | 48.72 cho° |
| のるうぇー( おすろ ) | 39.38 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ばーれーん( まなーま ) | 38.04 cho° |
| はいち( ぽるとーぷらんす ) | 41.09 cho° |
| ぱきすたん( いすらまばーど ) | 48.24 cho° |
| ばちかん( ばちかん ) | 29.46 cho° |
| ぱなま( ぱなましてぃ ) | 42.42 cho° |
| ばぬあつ( ぽーとびら ) | 85.88 cho° |
| ばはま( なっそー ) | 41.37 cho° |
| ぱぷあ( ぽーともれすびー ) | 87.10 cho° |
| ぱらお( まるきょく ) | 77.47 cho° |
| ぱらぐあい( あすんしおん ) | 33.33 cho° |
| ばるばどす( ぶりっじたうん ) | 32.30 cho° |
| はんがりー( ぶだぺすと ) | 29.75 cho° |
| ばんぐらでしゅ( だっか ) | 58.01 cho° |
| ひがしてぃもーる( でぃり ) | 67.92 cho° |
| ふぃじー( すば ) | 85.91 cho° |
| ふぃりぴん( まにら ) | 67.69 cho° |
| ふぃんらんど( へるしんき ) | 39.56 cho° |
| ぶーたん( てぃんぷー ) | 48.92 cho° |
| ぶらじる( ぶらじりあ ) | 23.70 cho° |
| ふらんす( ぱり ) | 29.79 cho° |
| ぶるがりあ( そふぃあ ) | 29.63 cho° |
| ぶるきなふぁそ( わがどぅぐ ) | 0.61 cho° |
| ぶるねい( ばんだるすりぶ ) | 67.36 cho° |
| ぶるんじ( ぶしゅんぶら ) | 17.63 cho° |
| べとなむ( はのい ) | 58.81 cho° |
| べなん( ぽるとのぼ ) | 9.33 cho° |
| べねずえら( からかす ) | 32.71 cho° |
| べらるーし( みんすく ) | 39.24 cho° |
| べりーず( べるもぱん ) | 42.90 cho° |
| ぺるー( りま ) | 42.28 cho° |
| べるぎー( ぶりゅっせる ) | 29.89 cho° |
| ぽーらんど( わるしゃわ ) | 39.05 cho° |
| ぼすにあ( さらえぼ ) | 29.64 cho° |
| ぼつわな( はぼろーね ) | 16.92 cho° |
| ぼりびあ( らぱす ) | 32.89 cho° |
| ぽるとがる( りすぼん ) | 20.23 cho° |
| ほんじゅらす( てぐしがるぱ ) | 42.81 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| まーしゃる( まじゅろ ) | 98.36 cho° |
| まだがすかる(あんたななりぼ) | 26.78 cho° |
| まらうい( りろんぐうぇ ) | 26.08 cho° |
| まり( ばまこ ) | 0.88 cho° |
| まるた( ばれった ) | 29.14 cho° |
| まれーしあ(くあらるんぷーる) | 57.65 cho° |
| みくろねしあ( ぱりきーる ) | 88.70 cho° |
| みなみあふりか( ぷれとりあ ) | 26.02 cho° |
| みなみすーだん( じゅば ) | 17.77 cho° |
| みゃんまー( ねーぴーどー ) | 58.30 cho° |
| めきしこ( めきしこしてぃ ) | 51.49 cho° |
| もーりしゃす( ぽーとるいす ) | 36.38 cho° |
| もーりたにあ(ぬあくしょっと) | 11.31 cho° |
| もざんびーく( まぷと ) | 26.23 cho° |
| もなこ( もなこ ) | 29.47 cho° |
| もるでぃぶ( まれ ) | 47.06 cho° |
| もるどば( きしなう ) | 29.93 cho° |
| もろっこ( らばと ) | 10.92 cho° |
| もんごる( うらんばーとる ) | 58.68 cho° |
| もんてねぐろ( ぽどごりつぁ ) | 29.54 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| よるだん( あんまん ) | 28.57 cho° |
| らおす( びえんちゃん ) | 58.60 cho° |
| らとびあ( りが ) | 39.35 cho° |
| りとあにあ( びりにゅす ) | 39.25 cho° |
| りびあ( とりぽり ) | 19.94 cho° |
| りひてんしゅたいん(ふぁどつ) | 29.67 cho° |
| りべりあ( もんろびあ ) | 1.66 cho° |
| るーまにあ( ぶかれすと ) | 29.73 cho° |
| るくせんぶるく( るくせん ) | 29.78 cho° |
| るわんだ( きがり ) | 17.63 cho° |
| れそと( ませる ) | 26.10 cho° |
| ればのん( べいるーと ) | 28.68 cho° |
| ろしあ( もすくわ ) | 39.53 cho° |
| あ か さ た な は ま や deg high もどる |
|
くに |
cho° ちょもぐらーど |
| ぶらじる( りお ) | 23.63 cho° |
| あめりか( はわい ) | 81.32 cho° |
| えくあどる( がらぱごす ) | 52.05 cho° |
| ぬるとう ( ぜろぜろじま ) | 00.00 cho° |

にほん 47 とどうふけん ざひょう が こちらに あります。
\(^▽^)/
■ ハイクオリティ ばん ■ 100 ~ 200 ばん ■ 200 ~ 300 ばん |
■ ロークオリティ ばん ■ どすうほう ざひょう ばん ■ マイナス 100 ばん |
ここでは わかりやすくする ために
ちきゅう は かんぜん な きゅうたい と ていぎ します
ヌルとう を ゼロ チョモグラード。 ( カエル に とって ましょうめん )
ほっきょくてん を 50 チョモグラード。 ( カエル に とって まうえ )
と ていぎします