いちげんかく れい
こちら いちげんかく ( へんかく ) の さんこうれい に なります。
X |
i | ∠カクド | X2 | |
| 50 | 100 | 63.43 ど | 2500 | |
| 57.735 | 100 | 60 ど | 3333 | |
| 100 | 100 | 45 ど | 10000 | |
| 173.21 | 100 | 30 ど | 30000 | |
| 200 | 100 | 26.56 ど | 40000 |
いちばん みぎ の れつ は いちばん ひだりの
れつ ( X ) を 2かい かけたものに なります。
たとえば 、200 なら 40000 に なります。
( るーと 40000 → 200 )。
あおもじ の かくど には リンク が はられています。
X |
i | ∠カクド | X2 | |
| 0.5 | 1 | 63.43 ど | 0.25 | |
| 0.57735 | 1 | 60 ど | 0.3333 | |
| 1 | 1 | 45 ど | 1 | |
| 1.7321 | 1 | 30 ど | 3 | |
| 2 | 1 | 26.56 ど | 4 | |
| ---- | ---- --- |
〒1v3-0vv0
東v都○○区○○○1-v-3
TEL yone12053.zouri.ne.jp
FAX 03-1vv4-0001