4 くわっど  ∠ 15 ど きざみ  ∠ 360 ばん  
      にめんかく


 1 くわっど ∠ 10 ど きざみ  すりーでぃーぷろっと  にんいかくど  てんかいず   もどる  つぎへ ≫  1       

            →  し ー た  θ         ふ り む き      








Φ







0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360
0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
15 75.00 75.52 77.05 79.45 82.56 86.16 90.00 93.84 97.44 100.55 102.95 104.48 105.00 15 105.00 104.48 102.95 100.55 97.44 93.84 90.00 86.16 82.56 79.45 77.05 75.52 75.00
30 60.00 61.12 64.34 69.30 75.52 82.56 90.00 97.44 104.48 110.70 115.66 118.88 120.00 30 120.00 118.88 115.66 110.70 104.48 97.44 90.00 82.56 75.52 69.30 64.34 61.12 60.00
45 45.00 46.92 52.24 60.00 69.30 79.45 90.00 100.55 110.70 120.00 127.76 133.08 135.00 45 135.00 133.08 127.76 120.00 110.70 100.55 90.00 79.45 69.30 60.00 52.24 46.92 45.00
60 30.00 33.23 41.41 52.24 64.34 77.05 90.00 102.95 115.66 127.76 138.59 146.77 150.00 60 150.00 146.77 138.59 127.76 115.66 102.95 90.00 77.05 64.34 52.24 41.41 33.23 30.00
75 15.00 21.09 33.23 46.92 61.12 75.52 90.00 104.48 118.88 133.08 146.77 158.91 165.00 75 165.00 158.91 146.77 133.08 118.88 104.48 90.00 75.52 61.12 46.92 33.23 21.09 15.00
90 0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 105.00 120.00 135.00 150.00 165.00 180.00 90 180.00 165.00 150.00 135.00 120.00 105.00 90.00 75.00 60.00 45.00 30.00 15.00 0.00
105 15.00 21.09 33.23 46.92 61.12 75.52 90.00 104.48 118.88 133.08 146.77 158.91 165.00 105 165.00 158.91 146.77 133.08 118.88 104.48 90.00 75.52 61.12 46.92 33.23 21.09 15.00
120 30.00 33.23 41.41 52.24 64.34 77.05 90.00 102.95 115.66 127.76 138.59 146.77 150.00 120 150.00 146.77 138.59 127.76 115.66 102.95 90.00 77.05 64.34 52.24 41.41 33.23 30.00
135 45.00 46.92 52.24 60.00 69.30 79.45 90.00 100.55 110.70 120.00 127.76 133.08 135.00 135 135.00 133.08 127.76 120.00 110.70 100.55 90.00 79.45 69.30 60.00 52.24 46.92 45.00
150 60.00 61.12 64.34 69.30 75.52 82.56 90.00 97.44 104.48 110.70 115.66 118.88 120.00 150 120.00 118.88 115.66 110.70 104.48 97.44 90.00 82.56 75.52 69.30 64.34 61.12 60.00
165 75.00 75.52 77.05 79.45 82.56 86.16 90.00 93.84 97.44 100.55 102.95 104.48 105.00 165 105.00 104.48 102.95 100.55 97.44 93.84 90.00 86.16 82.56 79.45 77.05 75.52 75.00
180 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 180 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
195 105.00 104.48 102.95 100.55 97.44 93.84 90.00 86.16 82.56 79.45 77.05 75.52 75.00 195 75.00 75.52 77.05 79.45 82.56 86.16 90.00 93.84 97.44 100.55 102.95 104.48 105.00
210 120.00 118.88 115.66 110.70 104.48 97.44 90.00 82.56 75.52 69.30 64.34 61.12 60.00 210 60.00 61.12 64.34 69.30 75.52 82.56 90.00 97.44 104.48 110.70 115.66 118.88 120.00
225 135.00 133.08 127.76 120.00 110.70 100.55 90.00 79.45 69.30 60.00 52.24 46.92 45.00 225 45.00 46.92 52.24 60.00 69.30 79.45 90.00 100.55 110.70 120.00 127.76 133.08 135.00
240 150.00 146.77 138.59 127.76 115.66 102.95 90.00 77.05 64.34 52.24 41.41 33.23 30.00 240 30.00 33.23 41.41 52.24 64.34 77.05 90.00 102.95 115.66 127.76 138.59 146.77 150.00
255 165.00 158.91 146.77 133.08 118.88 104.48 90.00 75.52 61.12 46.92 33.23 21.09 15.00 255 15.00 21.09 33.23 46.92 61.12 75.52 90.00 104.48 118.88 133.08 146.77 158.91 165.00
270 180.00 165.00 150.00 135.00 120.00 105.00 90.00 75.00 60.00 45.00 30.00 15.00 0.00 270 0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 105.00 120.00 135.00 150.00 165.00 180.00
285 165.00 158.91 146.77 133.08 118.88 104.48 90.00 75.52 61.12 46.92 33.23 21.09 15.00 285 15.00 21.09 33.23 46.92 61.12 75.52 90.00 104.48 118.88 133.08 146.77 158.91 165.00
300 150.00 146.77 138.59 127.76 115.66 102.95 90.00 77.05 64.34 52.24 41.41 33.23 30.00 300 30.00 33.23 41.41 52.24 64.34 77.05 90.00 102.95 115.66 127.76 138.59 146.77 150.00
315 135.00 133.08 127.76 120.00 110.70 100.55 90.00 79.45 69.30 60.00 52.24 46.92 45.00 315 45.00 46.92 52.24 60.00 69.30 79.45 90.00 100.55 110.70 120.00 127.76 133.08 135.00
330 120.00 118.88 115.66 110.70 104.48 97.44 90.00 82.56 75.52 69.30 64.34 61.12 60.00 330 60.00 61.12 64.34 69.30 75.52 82.56 90.00 97.44 104.48 110.70 115.66 118.88 120.00
345 105.00 104.48 102.95 100.55 97.44 93.84 90.00 86.16 82.56 79.45 77.05 75.52 75.00 345 75.00 75.52 77.05 79.45 82.56 86.16 90.00 93.84 97.44 100.55 102.95 104.48 105.00
360 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 360 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
     


     ※ たんい は すべて  ∠ ど  に なります


    ≫ あーく にめん しーた     ≫ あーく にめん ふぁい



まえへ      つぎへ